Statistik
Antal | Ridgelös | Ridgefel | DS | Kroksvans | Levernos | Dödfödd | |
Hanar | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tikar | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Färg/namn | HD | ED | Kön | Födselvikt | Färg | Övrigt | BPH/MH |
Röd/Goldie | Tik | 395g | vete | BPH | |||
Mörk blå/Primo | B | ua | Hane | 460g | vete | BPH | |
Gul/Bell | C | ua | Tik | 450g | vete | BPH | |
Rosa/Rosi | A | ua | Tik | 495g | vete | Knicksvans, DS Opererad | BPH |
Svart/Samson | A | ua | Hane | 435g | vete | BPH/MH | |
Ljusblå/ Kylo | A | ua | Tik | 430g | vete | Knicksvans , Litet reponerbart navelbråck | BPH//MH |
Lila/gul Balder | A | ua | Hane | 480g | vete | BPH | |
Ingen | Hane | 260g | vete | Ridgefel singel krona, underutvecklad och har fått somna in på dygn 2 |
|||
Cerise/ Mila | A | ua | Tik | 490g | vete | Knicksvans, minimalt reponerbart navelbråck |
BPH |
Turkos/Frasse | B | 2 | Hane | 470g | vete | BPH | |
Grå/Charlie | Tik | 410g | vete | Ridgefel singel krona, minimalt reponerbart navelbråck | BPH |